Obsah
Vítáme Vás na oficiálních stránkách města Nechanice
Statistické údaje
Počet částí: | 7 |
Katastrální výměra: | 3001 ha |
Počet obyvatel: | 2188 |
Průměrný věk: | 37,4 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | ano |
Škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Geo informace | |
Nadmořská výška: | 239 m n.m. |
Souřadnice (WGS-84): | N 50° 14' 15'' |
E 15° 37' 58'' |
Adresa
Husovo nám. 83,
503 15 Nechanice
Kontakty
Tel.: 498 773 815
ID datové schránky: 73fbcjx
Úřední hodiny - pokladna, podatelna
Po | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Út | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 |
St | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Čt | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 |
Pá | 8:00 - 13:00 |
Aktuality
10. - 26. 4. 2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu pozemních komunikací v k.ú. Tůně u Nechanic)
Úřední deskaZobrazit více