Obsah
Základní informace
Založení a právní subjektivita města
Město Nechanice vzniklo jako územní samosprávná jednotka a vystupuje v právních vztazích v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, za podmínek stanovených zákony (hlava VII Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona č. 128/200 Sb., v platném znění).
| Sídlo: | Nechanice, Husovo nám. č.p. 83 |
| Starosta města: | Jiří Pechar |
| Místostarosta: | Mgr. Hana Jarošová |
| Tajemník: | JUDr. Vladimír Studený |
Kontaktní a identifikační údaje
| Oficiální název: | Město Nechanice |
| Přidružené části: | Staré Nechanice, Lubno, Sobětuš, Tůně, Suchá, Nerošov |
| Adresa: | Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice |
| Telefon: | 498 773 811 |
| Fax: | |
| E-mail: | podatelna@nechanice.cz |
| IČ: | 00269191 |
| DIČ: | CZ00269191 |
| Číslo účtu: | 1080783379/0800 |
Statistické údaje
| Počet částí: | 7 |
| Katastrální výměra | 3001 ha |
| Nadmořská výška: | 239 m n.m. |
| Počet obyvatel: | 2188 |
| Průměrný věk: | 37,4 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ano |
| Policie: | ano |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |














